Prípadová štúdia

| Účinky | Užitočné rady | Jedz menej, ži dlhšie | Prípadová štúdia |
PŘÍPADOVÁ STUDIE Následuje Analytická studie provedená Dr. Tourassem, M.D., která ukazuje porozuhodné výsledky desetidenní NEERA Detox kúry: Číslo případové studie: 122 | B) Snížení váhy o 1 – C) Vedlejší projevy během kúry Podmínky hodnocení D) Laboratorní změny E) Neočekávaná zlepšení nad rámec monitorovaných výsledků. Mohou být ovšem zahrnuty, neboť jsou statisticky důležité. | Tato neočekávaná zlepšení zahrnují: Kritéria stupnice: spokojený, méně spokojený, nespokojený, velmi spokojený při skončení kúry. VÝSLEDKY Kúra byla vykonána pro: |
Nemoc | Počet případů | Výsledky |
Kolika | 3 | 2 úplně vyléčené |
Žaludeční vředy | 3 | 1 výrazné zlepšení |
Srdeční hypertonie | 4 | 1 zlepšení |
Slabost | 44 | 25 zlepšení |
Astma | 1 | dobré zlepšení |
Zánět dutin | 6 | 5 úplně vyléčeno |
Bolest hlavy | 3 | 2 výléčené |
Poruchy spánku | 6 | 1 vyléčené |
Předmenstruační potíže | 2 | 2 vyléčené |
Kopřivka | 14 | 8 vyléčení |
Lupénka | 1 | žádné zlepšení |
Bolesti kloubů | 7 | 3 vyléčení |
Poruchy oběhové soustavy v končetinách | 1 | výrazné zlepšení |
Poruchy pojivových tkání | 1 | výrazné zlepšení během kúry |
Nikotin | 6 | 4 nikotinové období odpočinku |
- Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.



